
Nicht EU Landwirtschaft

AT-BIO-301
Herkunft : Österreich (AT)
Votre avis :
Ingrédients
WALNUSSkerne* (100%).
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Valeurs nutritionnelles
| Énergie | 2831 kJ / 685 kcal kJ / kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 62,5 g |
| dont acides gras saturés | 6,8 g |
| Glucides | 10,6 g |
| dont sucres | 7,0 g |
| Fibres alimentaires | g |
| Protéines | 17,0 g |
| Sel | <0,01 g |







