
Paranusskerne
Nicht EU Landwirtschaft

AT-BIO-301
Herkunft : Österreich (AT)
Votre avis :
Ingrédients
PARANUSSkerne* (100%).
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Valeurs nutritionnelles
| Énergie | 2858 kJ / 693 kcal kJ / kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 66,8 g |
| dont acides gras saturés | 15,4 g |
| Glucides | 3,6 g |
| dont sucres | 2,3 g |
| Fibres alimentaires | 6,7 g |
| Protéines | 16,0 g |
| Sel | <0,01 g |




